货号
FY-EM1391样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL检测时间
3.5HContact supplier to negotiate price details
100% Quality Assurance
Fast Shipping
Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected |
---|---|---|---|---|
2000 | ||||
1000 | ||||
500 | ||||
250 | ||||
125 | ||||
62.5 | ||||
31.25 | ||||
0 |
Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision |
---|---|---|
Sample | 3 | 3 |
Replicate | 9 | 18 |
CV(%) | 5 | 8 |
样本类型 | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | ||
EDTA plasma (n=8) | ||
Cell culture media (n=8) |
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | |||
Average (%) | ||||
1:4 | Range (%) | |||
Average (%) | ||||
1:8 | Range (%) | |||
Average (%) | ||||
1:16 | Range (%) | |||
Average (%) |