货号
FY-EH2845S样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50uL检测时间
1.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.339 | 2.353 | 2.346 | 2.291 | 
| 100 | 1.545 | 1.571 | 1.558 | 1.503 | 
| 50 | 0.914 | 0.921 | 0.918 | 0.863 | 
| 25 | 0.431 | 0.433 | 0.432 | 0.377 | 
| 12.5 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.197 | 
| 6.25 | 0.152 | 0.154 | 0.153 | 0.098 | 
| 3.13 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.05 | 
| 0 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 95-102 | 88-97 | 85-94 | 
| Average (%) | 99 | 95 | 88 | |
| 1:4 | Range (%) | 93-101 | 80-92 | 96-105 | 
| Average (%) | 96 | 92 | 105 | |
| 1:8 | Range (%) | 81-89 | 81-97 | 87-101 | 
| Average (%) | 85 | 91 | 100 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-99 | 87-95 | 82-90 | 
| Average (%) | 97 | 90 | 84 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 85-97 | 91 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-94 | 87 | 
| Cell culture media (n=8) | 91-105 | 98 | 
