货号
FY-EH2846S样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50uL检测时间
1.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2.407 | 2.418 | 2.413 | 2.344 | 
| 15 | 1.621 | 1.634 | 1.628 | 1.559 | 
| 7.5 | 0.916 | 0.922 | 0.919 | 0.85 | 
| 3.75 | 0.416 | 0.417 | 0.417 | 0.348 | 
| 1.88 | 0.261 | 0.264 | 0.263 | 0.194 | 
| 0.94 | 0.152 | 0.153 | 0.153 | 0.084 | 
| 0.47 | 0.115 | 0.117 | 0.116 | 0.047 | 
| 0 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 92-104 | 87-98 | 95-102 | 
| Average (%) | 93 | 93 | 100 | |
| 1:4 | Range (%) | 82-96 | 87-98 | 89-97 | 
| Average (%) | 85 | 97 | 94 | |
| 1:8 | Range (%) | 95-102 | 92-104 | 85-94 | 
| Average (%) | 95 | 93 | 92 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-98 | 82-96 | 80-96 | 
| Average (%) | 91 | 92 | 94 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-95 | 87 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 85 | 
| Cell culture media (n=8) | 80-96 | 87 | 
