货号
FY-EH2851S样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50uL检测时间
1.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2.475 | 2.498 | 2.487 | 2.442 | 
| 500 | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 1.55 | 
| 250 | 0.902 | 0.908 | 0.905 | 0.86 | 
| 125 | 0.467 | 0.47 | 0.469 | 0.424 | 
| 62.5 | 0.258 | 0.263 | 0.261 | 0.216 | 
| 31.25 | 0.152 | 0.153 | 0.153 | 0.108 | 
| 15.63 | 0.101 | 0.102 | 0.102 | 0.057 | 
| 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-92 | 98-103 | 93-102 | 
| Average (%) | 90 | 100 | 96 | |
| 1:4 | Range (%) | 97-103 | 98-103 | 85-94 | 
| Average (%) | 103 | 100 | 87 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-98 | 86-92 | 97-106 | 
| Average (%) | 90 | 89 | 104 | |
| 1:16 | Range (%) | 95-102 | 87-93 | 92-101 | 
| Average (%) | 102 | 89 | 101 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 86-98 | 92 | 
| EDTA plasma (n=8) | 95-107 | 101 | 
| Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 | 
