货号
FY-EH2857S样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50uL检测时间
1.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.391 | 2.428 | 2.41 | 2.377 | 
| 5 | 1.706 | 1.73 | 1.718 | 1.685 | 
| 2.5 | 0.99 | 0.995 | 0.993 | 0.96 | 
| 1.25 | 0.483 | 0.489 | 0.486 | 0.453 | 
| 0.63 | 0.244 | 0.246 | 0.245 | 0.212 | 
| 0.32 | 0.121 | 0.123 | 0.122 | 0.089 | 
| 0.16 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.041 | 
| 0 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 87-97 | 80-85 | 89-103 | 
| Average (%) | 89 | 83 | 92 | |
| 1:4 | Range (%) | 86-92 | 80-85 | 95-102 | 
| Average (%) | 90 | 80 | 99 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-103 | 87-96 | 96-104 | 
| Average (%) | 92 | 92 | 103 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-98 | 82-95 | 87-98 | 
| Average (%) | 91 | 90 | 88 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-93 | 85 | 
| EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 | 
| Cell culture media (n=8) | 90-103 | 96 | 
