货号
FY-EH2860S样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50uL检测时间
1.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2.483 | 2.497 | 2.49 | 2.437 | 
| 500 | 1.603 | 1.61 | 1.607 | 1.554 | 
| 250 | 0.91 | 0.928 | 0.919 | 0.866 | 
| 125 | 0.475 | 0.481 | 0.478 | 0.425 | 
| 62.5 | 0.266 | 0.271 | 0.269 | 0.216 | 
| 31.25 | 0.16 | 0.161 | 0.161 | 0.108 | 
| 15.63 | 0.109 | 0.111 | 0.11 | 0.057 | 
| 0 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 88-97 | 85-94 | 95-102 | 
| Average (%) | 94 | 89 | 96 | |
| 1:4 | Range (%) | 80-92 | 96-105 | 93-101 | 
| Average (%) | 90 | 103 | 94 | |
| 1:8 | Range (%) | 81-97 | 87-101 | 81-89 | 
| Average (%) | 81 | 89 | 88 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-95 | 82-90 | 85-99 | 
| Average (%) | 93 | 82 | 91 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 85-97 | 91 | 
| EDTA plasma (n=8) | 83-99 | 95 | 
| Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 | 
