货号
FY-EH2861S样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50uL检测时间
1.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 2500 | 2.352 | 2.369 | 2.361 | 2.293 | 
| 1250 | 1.558 | 1.561 | 1.56 | 1.492 | 
| 625 | 0.927 | 0.935 | 0.931 | 0.863 | 
| 312.5 | 0.444 | 0.45 | 0.447 | 0.379 | 
| 156.25 | 0.265 | 0.266 | 0.266 | 0.198 | 
| 78.13 | 0.165 | 0.167 | 0.166 | 0.098 | 
| 39.07 | 0.11 | 0.112 | 0.111 | 0.043 | 
| 0 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 83-92 | 88-96 | 87-94 | 
| Average (%) | 85 | 91 | 94 | |
| 1:4 | Range (%) | 92-96 | 86-95 | 85-96 | 
| Average (%) | 93 | 92 | 87 | |
| 1:8 | Range (%) | 86-98 | 90-103 | 92-102 | 
| Average (%) | 86 | 99 | 98 | |
| 1:16 | Range (%) | 95-101 | 87-90 | 81-90 | 
| Average (%) | 97 | 88 | 90 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-90 | 85 | 
| EDTA plasma (n=8) | 84-106 | 100 | 
| Cell culture media (n=8) | 87-93 | 90 | 
