货号
FY-EH1702样本类型
Tissue homogenate检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.319 | 2.34 | 2.33 | 2.284 | 
| 10 | 1.525 | 1.526 | 1.526 | 1.49 | 
| 5 | 0.894 | 0.9 | 0.897 | 0.859 | 
| 2.5 | 0.411 | 0.415 | 0.413 | 0.376 | 
| 1.25 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.197 | 
| 0.63 | 0.132 | 0.133 | 0.133 | 0.097 | 
| 0.32 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.05 | 
| 0 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 86-93 | 91-99 | 87-99 | 
| Average (%) | 88 | 93 | 91 | |
| 1:4 | Range (%) | 93-101 | 91-99 | 85-90 | 
| Average (%) | 94 | 97 | 89 | |
| 1:8 | Range (%) | 85-98 | 83-97 | 83-96 | 
| Average (%) | 90 | 88 | 86 | |
| 1:16 | Range (%) | 90-101 | 87-105 | 95-102 | 
| Average (%) | 100 | 89 | 98 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 81-95 | 88 | 
| EDTA plasma (n=8) | 88-96 | 92 | 
| Cell culture media (n=8) | 95-107 | 101 | 
