货号
FY-EH1695样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.382 | 2.406 | 2.394 | 2.358 | 
| 5 | 1.697 | 1.699 | 1.698 | 1.673 | 
| 2.5 | 0.981 | 0.985 | 0.983 | 0.957 | 
| 1.25 | 0.474 | 0.476 | 0.475 | 0.45 | 
| 0.63 | 0.235 | 0.236 | 0.236 | 0.211 | 
| 0.32 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.088 | 
| 0.16 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.041 | 
| 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 83-97 | 85-92 | 87-98 | 
| Average (%) | 86 | 88 | 96 | |
| 1:4 | Range (%) | 86-97 | 85-92 | 82-94 | 
| Average (%) | 93 | 85 | 89 | |
| 1:8 | Range (%) | 90-98 | 80-96 | 95-102 | 
| Average (%) | 92 | 81 | 97 | |
| 1:16 | Range (%) | 80-93 | 92-101 | 87-103 | 
| Average (%) | 88 | 97 | 89 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 82-96 | 89 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-90 | 84 | 
| Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 | 
