货号
FY-EH1694样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.386 | 2.408 | 2.397 | 2.358 | 
| 5 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.673 | 
| 2.5 | 0.985 | 0.987 | 0.986 | 0.957 | 
| 1.25 | 0.478 | 0.481 | 0.48 | 0.45 | 
| 0.63 | 0.239 | 0.24 | 0.24 | 0.211 | 
| 0.32 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.088 | 
| 0.16 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.041 | 
| 0 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 86-97 | 95-104 | 90-99 | 
| Average (%) | 93 | 99 | 94 | |
| 1:4 | Range (%) | 93-102 | 95-104 | 90-99 | 
| Average (%) | 94 | 99 | 95 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-98 | 82-96 | 85-96 | 
| Average (%) | 96 | 84 | 92 | |
| 1:16 | Range (%) | 83-97 | 92-103 | 87-98 | 
| Average (%) | 86 | 102 | 88 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 92-105 | 98 | 
| EDTA plasma (n=8) | 83-95 | 89 | 
| Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 | 
