货号
FY-EH1665样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 300 | 2.363 | 2.371 | 2.367 | 2.338 | 
| 150 | 1.577 | 1.587 | 1.582 | 1.552 | 
| 75 | 0.872 | 0.88 | 0.876 | 0.847 | 
| 37.5 | 0.372 | 0.375 | 0.374 | 0.347 | 
| 18.75 | 0.217 | 0.218 | 0.218 | 0.192 | 
| 9.38 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.083 | 
| 4.69 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.046 | 
| 0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 87-96 | 95-103 | 87-96 | 
| Average (%) | 92 | 98 | 91 | |
| 1:4 | Range (%) | 92-105 | 87-98 | 85-98 | 
| Average (%) | 104 | 92 | 87 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-102 | 85-92 | 89-102 | 
| Average (%) | 99 | 92 | 93 | |
| 1:16 | Range (%) | 92-101 | 80-96 | 85-98 | 
| Average (%) | 95 | 95 | 88 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 83-99 | 95 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-96 | 88 | 
| Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 | 
