货号
FY-EH1647样本类型
Tissue homogenate and Cell lysate检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2.321 | 2.325 | 2.323 | 2.284 | 
| 1000 | 1.527 | 1.532 | 1.53 | 1.49 | 
| 500 | 0.896 | 0.902 | 0.899 | 0.859 | 
| 250 | 0.413 | 0.414 | 0.414 | 0.376 | 
| 125 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.197 | 
| 62.5 | 0.134 | 0.135 | 0.135 | 0.097 | 
| 31.25 | 0.087 | 0.088 | 0.088 | 0.05 | 
| 0 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 80-94 | 86-93 | 88-97 | 
| Average (%) | 86 | 93 | 91 | |
| 1:4 | Range (%) | 97-105 | 91-98 | 90-99 | 
| Average (%) | 102 | 92 | 94 | |
| 1:8 | Range (%) | 88-101 | 87-98 | 85-97 | 
| Average (%) | 98 | 88 | 85 | |
| 1:16 | Range (%) | 82-96 | 99-105 | 80-101 | 
| Average (%) | 92 | 100 | 93 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 81-95 | 88 | 
| EDTA plasma (n=8) | 92-107 | 99 | 
| Cell culture media (n=8) | 85-98 | 91 | 
