货号
FY-EH1642样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2.37 | 2.39 | 2.38 | 2.311 | 
| 50 | 1.568 | 1.576 | 1.572 | 1.509 | 
| 25 | 0.965 | 0.97 | 0.968 | 0.906 | 
| 12.5 | 0.533 | 0.537 | 0.535 | 0.474 | 
| 6.25 | 0.278 | 0.28 | 0.279 | 0.219 | 
| 3.13 | 0.163 | 0.164 | 0.164 | 0.104 | 
| 1.57 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.043 | 
| 0 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 80-92 | 87-98 | 92-104 | 
| Average (%) | 80 | 93 | 101 | |
| 1:4 | Range (%) | 83-96 | 92-104 | 82-96 | 
| Average (%) | 92 | 100 | 93 | |
| 1:8 | Range (%) | 95-107 | 82-96 | 95-102 | 
| Average (%) | 97 | 87 | 98 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-102 | 95-102 | 87-98 | 
| Average (%) | 94 | 100 | 89 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 83-97 | 90 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-97 | 88 | 
| Cell culture media (n=8) | 95-108 | 101 | 
