货号
FY-EH1619样本类型
Tissue homogenate检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.38 | 2.386 | 2.383 | 2.358 | 
| 5 | 1.695 | 1.712 | 1.704 | 1.673 | 
| 2.5 | 0.979 | 0.986 | 0.983 | 0.957 | 
| 1.25 | 0.472 | 0.476 | 0.474 | 0.45 | 
| 0.63 | 0.233 | 0.234 | 0.234 | 0.211 | 
| 0.32 | 0.11 | 0.111 | 0.111 | 0.088 | 
| 0.16 | 0.063 | 0.064 | 0.064 | 0.041 | 
| 0 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 88-101 | 87-96 | 92-101 | 
| Average (%) | 95 | 95 | 96 | |
| 1:4 | Range (%) | 85-93 | 87-96 | 88-102 | 
| Average (%) | 92 | 88 | 96 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-97 | 92-105 | 87-102 | 
| Average (%) | 96 | 100 | 94 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-94 | 89-102 | 85-96 | 
| Average (%) | 90 | 95 | 89 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-96 | 88 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 86 | 
| Cell culture media (n=8) | 80-95 | 86 | 
