货号
FY-EH1614样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.378 | 2.391 | 2.385 | 2.358 | 
| 5 | 1.693 | 1.693 | 1.693 | 1.673 | 
| 2.5 | 0.977 | 0.982 | 0.98 | 0.957 | 
| 1.25 | 0.47 | 0.472 | 0.471 | 0.45 | 
| 0.63 | 0.231 | 0.233 | 0.232 | 0.211 | 
| 0.32 | 0.108 | 0.109 | 0.109 | 0.088 | 
| 0.16 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.041 | 
| 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 88-97 | 80-101 | 95-103 | 
| Average (%) | 96 | 87 | 96 | |
| 1:4 | Range (%) | 96-103 | 80-101 | 95-103 | 
| Average (%) | 97 | 82 | 101 | |
| 1:8 | Range (%) | 86-92 | 87-96 | 87-98 | 
| Average (%) | 87 | 91 | 89 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-97 | 96-105 | 85-92 | 
| Average (%) | 93 | 100 | 85 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 95-107 | 101 | 
| EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 | 
| Cell culture media (n=8) | 80-90 | 84 | 
