货号
FY-EH1572样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 4000 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.334 | 
| 2000 | 1.521 | 1.528 | 1.525 | 1.494 | 
| 1000 | 0.847 | 0.853 | 0.85 | 0.82 | 
| 500 | 0.447 | 0.45 | 0.449 | 0.42 | 
| 250 | 0.227 | 0.229 | 0.228 | 0.2 | 
| 125 | 0.124 | 0.125 | 0.125 | 0.097 | 
| 62.5 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.05 | 
| 0 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 87-96 | 80-93 | 87-101 | 
| Average (%) | 88 | 87 | 93 | |
| 1:4 | Range (%) | 92-105 | 80-93 | 86-94 | 
| Average (%) | 94 | 87 | 86 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-102 | 89-97 | 85-95 | 
| Average (%) | 94 | 92 | 93 | |
| 1:16 | Range (%) | 92-101 | 85-94 | 89-99 | 
| Average (%) | 98 | 85 | 90 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 92-106 | 99 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 86 | 
| Cell culture media (n=8) | 88-103 | 95 | 
