货号
FY-EH1571样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 4000 | 2.358 | 2.36 | 2.359 | 2.334 | 
| 2000 | 1.518 | 1.527 | 1.523 | 1.494 | 
| 1000 | 0.844 | 0.845 | 0.845 | 0.82 | 
| 500 | 0.444 | 0.444 | 0.444 | 0.42 | 
| 250 | 0.224 | 0.226 | 0.225 | 0.2 | 
| 125 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.097 | 
| 62.5 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | 0.05 | 
| 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-92 | 86-93 | 90-101 | 
| Average (%) | 91 | 88 | 94 | |
| 1:4 | Range (%) | 80-96 | 86-93 | 92-106 | 
| Average (%) | 91 | 91 | 104 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-100 | 93-101 | 92-101 | 
| Average (%) | 99 | 94 | 94 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-96 | 86-97 | 80-95 | 
| Average (%) | 91 | 96 | 90 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-95 | 87 | 
| EDTA plasma (n=8) | 86-99 | 92 | 
| Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 | 
