货号
FY-EH1565样本类型
Tissue homogenate检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2.306 | 2.319 | 2.313 | 2.284 | 
| 1000 | 1.512 | 1.524 | 1.518 | 1.49 | 
| 500 | 0.881 | 0.881 | 0.881 | 0.859 | 
| 250 | 0.398 | 0.398 | 0.398 | 0.376 | 
| 125 | 0.219 | 0.22 | 0.22 | 0.197 | 
| 62.5 | 0.119 | 0.12 | 0.12 | 0.097 | 
| 31.25 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.05 | 
| 0 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 95-104 | 83-95 | 83-95 | 
| Average (%) | 95 | 94 | 83 | |
| 1:4 | Range (%) | 82-93 | 83-95 | 97-105 | 
| Average (%) | 83 | 93 | 104 | |
| 1:8 | Range (%) | 81-96 | 85-96 | 88-95 | 
| Average (%) | 94 | 90 | 91 | |
| 1:16 | Range (%) | 83-94 | 87-101 | 96-102 | 
| Average (%) | 86 | 91 | 99 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 88-102 | 95 | 
| EDTA plasma (n=8) | 82-97 | 89 | 
| Cell culture media (n=8) | 90-105 | 97 | 
