货号
FY-EH1557样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.394 | 2.395 | 2.395 | 2.358 | 
| 5 | 1.709 | 1.72 | 1.715 | 1.673 | 
| 2.5 | 0.993 | 0.995 | 0.994 | 0.957 | 
| 1.25 | 0.486 | 0.487 | 0.487 | 0.45 | 
| 0.63 | 0.247 | 0.247 | 0.247 | 0.211 | 
| 0.32 | 0.124 | 0.125 | 0.125 | 0.088 | 
| 0.16 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.041 | 
| 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 92-105 | 89-98 | 92-103 | 
| Average (%) | 97 | 94 | 94 | |
| 1:4 | Range (%) | 92-101 | 89-98 | 86-97 | 
| Average (%) | 100 | 94 | 87 | |
| 1:8 | Range (%) | 80-94 | 81-94 | 83-96 | 
| Average (%) | 85 | 91 | 85 | |
| 1:16 | Range (%) | 86-101 | 96-105 | 91-103 | 
| Average (%) | 89 | 104 | 99 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 90-105 | 97 | 
| EDTA plasma (n=8) | 88-102 | 95 | 
| Cell culture media (n=8) | 87-97 | 90 | 
