货号
FY-EH1551样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.307 | 2.31 | 2.309 | 2.284 | 
| 10 | 1.513 | 1.528 | 1.521 | 1.49 | 
| 5 | 0.882 | 0.89 | 0.886 | 0.859 | 
| 2.5 | 0.399 | 0.402 | 0.401 | 0.376 | 
| 1.25 | 0.22 | 0.221 | 0.221 | 0.197 | 
| 0.63 | 0.12 | 0.121 | 0.121 | 0.097 | 
| 0.32 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.05 | 
| 0 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 88-102 | 90-99 | 82-97 | 
| Average (%) | 93 | 97 | 86 | |
| 1:4 | Range (%) | 93-105 | 90-99 | 88-103 | 
| Average (%) | 101 | 91 | 103 | |
| 1:8 | Range (%) | 91-99 | 95-106 | 83-94 | 
| Average (%) | 98 | 106 | 84 | |
| 1:16 | Range (%) | 83-96 | 87-101 | 92-105 | 
| Average (%) | 91 | 100 | 100 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-94 | 87 | 
| EDTA plasma (n=8) | 95-107 | 101 | 
| Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 | 
