货号
FY-EH1542样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 500 | 2.503 | 2.506 | 2.505 | 2.435 | 
| 250 | 1.647 | 1.652 | 1.65 | 1.579 | 
| 125 | 0.981 | 0.982 | 0.982 | 0.913 | 
| 62.5 | 0.462 | 0.465 | 0.464 | 0.394 | 
| 31.25 | 0.253 | 0.255 | 0.254 | 0.185 | 
| 15.63 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.087 | 
| 7.82 | 0.103 | 0.104 | 0.104 | 0.035 | 
| 0 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 86-102 | 95-104 | 91-103 | 
| Average (%) | 97 | 104 | 94 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-103 | 95-104 | 83-95 | 
| Average (%) | 102 | 97 | 92 | |
| 1:8 | Range (%) | 85-101 | 93-105 | 88-102 | 
| Average (%) | 99 | 105 | 92 | |
| 1:16 | Range (%) | 81-99 | 82-101 | 85-97 | 
| Average (%) | 94 | 95 | 87 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-97 | 88 | 
| EDTA plasma (n=8) | 83-95 | 89 | 
| Cell culture media (n=8) | 81-95 | 88 | 
