货号
FY-EH1517样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.426 | 2.428 | 2.427 | 2.358 | 
| 5 | 1.741 | 1.747 | 1.744 | 1.673 | 
| 2.5 | 1.025 | 1.034 | 1.03 | 0.957 | 
| 1.25 | 0.518 | 0.523 | 0.521 | 0.45 | 
| 0.63 | 0.279 | 0.279 | 0.279 | 0.211 | 
| 0.32 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.088 | 
| 0.16 | 0.109 | 0.11 | 0.11 | 0.041 | 
| 0 | 0.068 | 0.069 | 0.069 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 86-95 | 86-97 | 87-98 | 
| Average (%) | 90 | 93 | 92 | |
| 1:4 | Range (%) | 93-103 | 86-97 | 85-92 | 
| Average (%) | 100 | 91 | 90 | |
| 1:8 | Range (%) | 85-94 | 88-95 | 80-96 | 
| Average (%) | 92 | 91 | 83 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-101 | 92-101 | 89-100 | 
| Average (%) | 91 | 99 | 89 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-97 | 88 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 85 | 
| Cell culture media (n=8) | 90-105 | 97 | 
