货号
FY-EH1512样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.476 | 2.489 | 2.483 | 2.435 | 
| 25 | 1.62 | 1.636 | 1.628 | 1.579 | 
| 12.5 | 0.954 | 0.959 | 0.957 | 0.913 | 
| 6.25 | 0.435 | 0.436 | 0.436 | 0.394 | 
| 3.13 | 0.226 | 0.227 | 0.227 | 0.185 | 
| 1.57 | 0.128 | 0.129 | 0.129 | 0.087 | 
| 0.79 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.035 | 
| 0 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 81-94 | 82-94 | 88-95 | 
| Average (%) | 88 | 85 | 95 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-105 | 82-94 | 98-107 | 
| Average (%) | 100 | 90 | 103 | |
| 1:8 | Range (%) | 80-95 | 95-102 | 90-99 | 
| Average (%) | 91 | 100 | 94 | |
| 1:16 | Range (%) | 96-105 | 87-103 | 88-97 | 
| Average (%) | 100 | 93 | 95 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 95-107 | 101 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 86 | 
| Cell culture media (n=8) | 94-105 | 98 | 
