货号
FY-EH1506样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2.497 | 2.504 | 2.501 | 2.43 | 
| 500 | 1.617 | 1.623 | 1.62 | 1.55 | 
| 250 | 0.924 | 0.932 | 0.928 | 0.857 | 
| 125 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0.422 | 
| 62.5 | 0.28 | 0.281 | 0.281 | 0.213 | 
| 31.25 | 0.174 | 0.176 | 0.175 | 0.107 | 
| 15.63 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.056 | 
| 0 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 89-97 | 87-101 | 87-105 | 
| Average (%) | 97 | 90 | 87 | |
| 1:4 | Range (%) | 85-94 | 87-101 | 80-95 | 
| Average (%) | 86 | 99 | 89 | |
| 1:8 | Range (%) | 93-102 | 91-104 | 96-105 | 
| Average (%) | 100 | 94 | 97 | |
| 1:16 | Range (%) | 93-106 | 82-94 | 95-102 | 
| Average (%) | 95 | 84 | 99 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 84-97 | 90 | 
| EDTA plasma (n=8) | 80-97 | 88 | 
| Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 | 
