货号
FY-EH1497样本类型
Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples检测时间
3.5H
               Contact supplier to negotiate price details
              Contact supplier to negotiate price details
            
               100% Quality Assurance
              100% Quality Assurance
            
               Fast Shipping
              Fast Shipping
            
 
          
         
                                      | Concentration | OD1 | OD2 | Average OD | Corrected | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.307 | 2.318 | 2.313 | 2.284 | 
| 10 | 1.513 | 1.516 | 1.515 | 1.49 | 
| 5 | 0.882 | 0.888 | 0.885 | 0.859 | 
| 2.5 | 0.399 | 0.401 | 0.4 | 0.376 | 
| 1.25 | 0.22 | 0.222 | 0.221 | 0.197 | 
| 0.63 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.097 | 
| 0.32 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.05 | 
| 0 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0 | 
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 88-103 | 95-106 | 93-102 | 
| Average (%) | 90 | 106 | 102 | |
| 1:4 | Range (%) | 83-94 | 95-106 | 90-99 | 
| Average (%) | 89 | 96 | 96 | |
| 1:8 | Range (%) | 92-105 | 88-103 | 95-106 | 
| Average (%) | 101 | 90 | 100 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-97 | 81-98 | 87-101 | 
| Average (%) | 97 | 89 | 100 | 
| Item | Intra-assay Precision | Intra-assay Precision | 
|---|---|---|
| Sample | 3 | 3 | 
| Replicate | 9 | 18 | 
| CV(%) | 5 | 8 | 
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) | 
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 88-103 | 95 | 
| EDTA plasma (n=8) | 92-106 | 99 | 
| Cell culture media (n=8) | 90-105 | 97 | 
